東風猛士EQ2050四驅高機動越野車加注油脂說明(一)
2025-02-20 17:15:34

| 部位 | 規格 | 加注量(L) | 標準 |
| 發動機 | CF-4 15W-40 | 12.4~14.2 | GB 11122 |
| 離合器 | V-4 | 1 | QC/T 670 |
| 變速器 | GL-5 85W-90 | 3.5 | GB 13895 |
| 分動器 | ATF De. Ⅲ或相當級別 | 3.3 | EQC 3103 |
| 主減速器(單個) | GL-5 85W-90 | 1.9 | GB 13895 |
| 輪邊減速器(單個) | GL-5 85W-90 | 0.47 | GB 13895 |
| 轉向系統 | ATF De. Ⅲ或相當級別 | 1 | EQC 3103 |
| 電動絞盤 | 2#坦克脂 | - | GJB 4364 |
| 制動總泵 | V-4 | 0.33 | QC/T 670 |
| 整個制動系統 | V-4 | 0.57 | QC/T 670 |
| 冷卻系統 | DF-3防凍液:-25號 | 25 | EQC 329 |
| 空調系統 | R 134a | 1 | GB/T 18826 |
| 主副油箱 | 車用柴油 | 76+39 | GJB 19147-2009 |
| 風窗洗滌液 | FQ-1 汽車風窗清洗劑 | 2.7 | GB/T 23436 |
| 各潤滑點 | 2#坦克脂 | - | GJB 4364 |

加注潤滑脂的要求
| 加注部位 | 處數 |
| 轉向拉桿系統 | 7 |
| 轉向傳動軸 | 長頭車型:2;短頭車型:5 |
| 前橋傳動軸、傳動軸中間支承 | 7 |
| 后橋傳動軸 | 2 |
| 懸架三角臂球頭銷 | 8 |
| 后懸架推力桿球頭 | 2 |
| 后牽引鉤軸 | 2 |
| 發動機罩翻轉軸 | 2 |
| 車門鉸鏈 | 2/門 |
| 車門鎖 | 1/鎖 |


